Dépanner Centreon Cloud
Cette page répertorie les rubriques de dépannage disponibles dans cette documentation. Cliquez sur un élément pour accéder à un contenu plus détaillé.
| Titre | Contenu |
|---|---|
| Dépanner l'agent CMA | Vérification du service CMA (Linux/Windows), connectivité agent/collecteur (port 4317), logs du moteur de supervision, niveau de log OpenTelemetry |
| Dépanner vos collecteurs | 2 scénarios complets étape par étape : (1) configuration non appliquée au déploiement (Gorgone), (2) collecteur n'envoyant plus de données (Engine/Broker). Tableau de référence des fichiers de logs |
| FAQ sur les licences | Liste des liens vers les ressources de dépannage dans la documentation Centreon Cloud |
| Problèmes connus sur Centreon Cloud | Problèmes connus sur : la gestion des accès aux ressources, les notifications (exceptions de périodes temporelles), la configuration (Stream Connectors, services en doublon, déploiement des services, collecteur par défaut, Business Activities), la connexion (bouton OpenID Connect) |
| Problèmes connus dans MAP | 3 problèmes connus : services de détection d'anomalies indisponibles dans les vues, migration des Geo Maps sans tuiles, couleurs de courbes instables |
Sur notre platforme communautaire The Watch
- Retrouvez plus d'articles de dépannage dans notre base de connaissances.