Rapports disponibles
Vous pouvez ici prévisualiser les modèles de rapport et obtenir des informations sur leurs paramètres et leurs prérequis. Les modèles de rapport sont regroupés par le type de données qu'ils contiennent.
| Catégorie de rapport | Type de données | 
|---|---|
| Rapports de supervision des activités métier | Données BAM. | 
| Rapports de disponibilité et d'évènements | Données de disponibilité et d'évènements. | 
| Rapports de performances | Toutes les métriques. | 
| Rapports de stockage | Métriques Disk. | 
| Rapports de réseau | Métriques Traffic. | 
| Rapports de virtualisation | Métriques liées à la virtualisation. Par exemple, certains de ces rapports contiennent les métriques suivantes : CPU-ESX, Memory-ESX, VMcount-ESX, Datastore-usage, Datastore-IOPS, Vm-Cpu-Global, Vm-Memory-Global, Vm-Datastore-Iops-Global, VM-Statistics. | 
| Rapports sur la consommation électrique | Métriques indiquant le nombre de kWh utilisés et le prix par kWh. | 
| Rapports de profiling | Métriques tels que CPU, stockage, mémoire et disponibilité. | 
| Rapports d'inventaire et de configuration | Informations de débug : affiche les données de configuration (hôtes, groupes d'hôtes...) qui ont été importées dans MBI | 
| Rapports de diagnostic de la base de données | Informations de débug : affiche les données agrégées de performance et de disponibilité présentes dans la base de données MBI (agrégées par mois ou par jour). | 
Index des catégories
Rapports d'activité métier (BAM)
BV-BA-Availabilities-1
availability-events-reports
Hostgroups-Incidents-1
Rapports de performance
Host-Graphs-V2
Rapports de stockage
Hostgroups-Storage-Capacity-1
Rapports de réseau
Réseau
Rapports de virtualisation
VMWare-Cluster-Performances-1
Rapports de consommation électrique
Hostgroup-Electricity-Consumption-1
Rapports de profiling
Host-Detail-2
Rapports d'inventaire et de configuration
Inventaire et configuration
Rapports de diagnostic de la base de données
Diagnostic de base de données Centreon/Reporting